Все 30 видов хозяйственных работ и услуг
Официальный реестр КарГУ им. Бердаха
| # | Наименование работ и услуг | Направление |
|---|---|---|
| 1 | Официальное делопроизводство на государственном языке | Языкознание |
| 2 | Подготовка официальных документов и рекламных текстов на государственном языке | Языкознание |
| 3 | Курсы подготовки по турецкому языку | Иностранные языки |
| 4 | Контроль и оценка качества выполненных строительных работ | Строительство |
| 5 | Улучшение качества монолитных железобетонных колодцев для водных объектов | Строительство |
| 6 | Предварительная выборочная проверка качества строительно-монтажных работ | Строительство |
| 7 | Повышение квалификации специалистов водного сектора Республики Каракалпакстан | Водные ресурсы |
| 8 | Практический курс по профессиональной этике работников театра | Культура / педагогика |
| 9 | Разработка маркетингового плана для предприятия спортивной торговли | Экономика / маркетинг |
| 10 | Повышение квалификации работников редакции | Журналистика / медиа |
| 11 | Организация психологических семинаров для спортсменов-футболистов | Психология / спорт |
| 12 | Судейство мини-футбола, тенниса и шахмат для Sholichi klasteri MCHj | Спорт |
| 13 | Энергоаудит на предприятии Kungraid Sodium Sulfate MCHj | Энергоаудит |
| 14 | Совершенствование информационного обеспечения строительных предприятий | Строительство / IT |
| 15 | Разработка оптимальных вариантов бетонных смесей (фундаменты и основания) | Строительство |
| 16 | Автоматизированная система учёта товаров, продаж и остатков | IT / программирование |
| 17 | Совершенствование маркетинговых коммуникаций для предприятий пищевой промышленности | Экономика / маркетинг |
| 18 | Разработка архитектурного проекта реконструкции здания школы №10 | Архитектура |
| 19 | Создание программного продукта для нужд организации | IT / программирование |
| 20 | Расчёт технологических потерь электроэнергии в электрических сетях предприятий | Энергетика |
| 21 | Повышение эффективности учебного процесса в автошколе (корреляционный анализ) | Педагогика / аналитика |
| 22 | Физико-химический анализ образцов строительных материалов | Химия / анализ |
| 23 | Эффективность рекламы в торговле методами математического моделирования | Экономика / моделирование |
| 24 | Семинар-тренинг по профессиональной этике для работников культуры | Культура / педагогика |
| 25 | Оценка энергоэффективности зданий и сооружений в условиях Приаралья | Строительство / энергетика |
| 26 | Изомерия и номенклатура органических соединений (спецкурс) | Химия |
| 27 | Освоение программы автоматизированного проектирования AutoCAD | IT / проектирование |
| 28 | Расчёт себестоимости продукции фермерских хозяйств (инновационная экономика) | Агро / экономика |
| 29 | Тарификация мощности трансформаторов PS110/6 кВ | Энергетика |
| 30 | Методы и теория энергосбережения при использовании электрических источников света | Энергетика |
Финансовые показатели
Общая сумма договоров
1,2 млрд сўм
Суммарный объём финансирования по всем хозяйственным договорам
Количество договоров
111
Заключённых хоздоговоров с предприятиями и организациями
Средняя сумма
~10,8 млн сўм
Расчётная средняя стоимость одного хозяйственного договора