Контекст в структуре ППС
Доценты — руководители научных проектов
Из официального реестра научных проектов КарГУ 2020–2027
| ФИО | Степень | Период | Тип | Тема проекта |
|---|---|---|---|---|
| Шарипова А.И. | DSc, доцент | 2021–2024 | Прикладной | Сорбенты из местного сырья для очистки питьевых и технологических вод Каракалпакстана |
| Мамбетназаров А.Б. | д.с.-х.н., доцент | 2022–2025 | Прикладной | Ресурсосберегающая агротехнология кунжута в засолённых почвах Приаралья |
| Тлеуов Н.Р. | PhD, доцент | 2022–2023 | Прикладной | Биопрепараты для улучшения почв высохшего дна Арала; подбор солеустойчивых видов |
| Курбанбаев Т.К. | к.ф.-м.н., доцент | 2024–2025 | Инновац. | Толковый словарь математики на каракалпакском языке и онлайн-платформа |
| Утебаев Д. | д.ф.-м.н., доцент | 2025–2027 | Фундам. | Компактные разностные схемы для параболических уравнений |
Доценты входят в состав 12 диссертационных советов, являются авторами патентов и авторских свидетельств на программы ЭВМ. Многие доценты одновременно имеют учёную степень DSc или PhD.