Доктора наук DSc — ключевые данные из официальных документов
Реестр диссертационных советов и научных проектов КарГУ 2025
| ФИО | Специальность | Совет (тип) | Роль / проекты |
|---|---|---|---|
| Реймов А.М. | Технические науки (02.00.13) | DSc-совет (председатель) | Академик АН РУз; рук. NetSCI / UZGEB ($210 000) |
| Карлыбаев М.А. | Исторические науки (07.00.01) | DSc-совет (председатель) | Ст. науч. сотр. ККНИИГН КО АН РУз |
| Орызамбетов К.К. | Филология (10.00.03, 10.00.12) | DSc-совет (председатель) | Проф. каф. «Каракалпакская литература» |
| Жуманов М.А. | Биология (03.00.06) | PhD-совет (председатель) | Декан биологического факультета КарГУ |
| Сауханов Ж.К. | Экономические науки (08.00.04) | PhD-совет (председатель) | Проф. каф. экономики, туризма и управления |
| Турдымамбетов И.Р. | География (11.00.02) | PhD-совет (председатель) | Проректор по науке и инновациям |
| Кутыбаева Э.Д. | Юриспруденция (12.00.02) | PhD-совет (председатель) | Проф. каф. «Права человека и государственное право» |
| Кудайбергенов М.С. | Филология (10.00.06) | PhD-совет (председатель) | Проф. каф. «Каракалпакское языкознание» |
| Матчанов А.Т. | Биология (03.00.08) | PhD-совет (председатель) | Зав. каф. «Физиология человека и животных» |
| Байманов К.И. | Техн. науки (05.09.07) | PhD-совет (председатель) | Проф. каф. «Инженерные коммуникации» |
| Шнекеев Ж.К. | Архитектура (18.00.01) | PhD-совет (председатель) | Зав. каф. «Архитектура» |
| Ильясов А.Т. | Техн. науки (05.09.05) | PhD-совет (председатель) | Каф. «Архитектура»; рук. проекта фибробетон |
| Шарипова А.И. | Технические науки | Член советов | Рук. прикл. проекта «Сорбенты из местн. сырья» 2021–24 |
| Мамбетназаров А.Б. | С/х науки | Член советов | Рук. прикл. проекта «Агротехнология кунжута» 2022–25 |
| Реймов П.Р. | География | Член советов | Рук. прикл. проекта «ГИС-модель Аральского моря» 2022–25 |
| Гайлиева О.К. | Филология | Член советов | Рук. 2 инновационных проектов по онтологии 2024–26 |
| Утебаев Д. | Физ.-мат. науки | Член советов | Рук. фундам. проекта «Параболические уравнения» 2025–27 |
В таблице — DSc, упомянутые в официальных документах КарГУ. Всего DSc: 64. Остальные работают на кафедрах факультетов. Все 4 председателя DSc-советов являются докторами наук.