Гранты 2025 — все 17 проектов
Общая сумма: $1 335 000 + €165 000
| # | Название проекта / программы | Страна / партнёр | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия — NetSCI / UZGEB | Германия | $210 000 | Создание центра UZGEB совместно с немецкой организацией NetSCI. Рук.: Реймов А.М. |
| 2 | IT — зарубежные проекты и услуги | Международный | $180 000 | Участие в международных IT-проектах; оказание услуг иностранным партнёрам |
| 3 | Китай — Sinoway Forest / Озеленение | Китай | $100 000 | Совместный проект с Sinoway Forest по озеленению пустынных зон Каракалпакстана |
| 4 | Беларусь — Компактные разностные схемы | Беларусь | $64 000 | Совместный с белорусскими учёными проект по параболическим уравнениям |
| 5 | EU Erasmus+ / DEBSE UZ — Солнечная энергетика | ЕС / Erasmus+ | €60 000 | Разработка учебного плана по солнечной энергетике для бакалавриата УЗ |
| 6 | EU Erasmus+ KA171 — Обмен (Латвия) | ЕС / Erasmus+ | €30 000 | 3 студента КарГУ — 6 мес. обучения в Ун-те Isma (Рига, Латвия) |
| 7 | Германия GIZ — Частный сектор / CO₂ | Германия / GIZ | $35 000 | Участие в проектах GIZ; грант по фильтрации CO₂ при производстве кирпича |
| 8 | Словакия NSP + Венгрия Stipendium Hungaricum | Словакия / Венгрия | €75 000 | Участие студентов в программах NSP (Словакия) и Stipendium Hungaricum (Венгрия) |
| 9 | Малайзия — MTCP Scholarship | Малайзия | $5 000 | 1 выпускник — магистратура по программе MTCP Scholarship 2025 |
| 10 | Китай — Студ. обмен (Тяньцзиньский пед. ун-т) | Китай | $25 000 | 5 студентов КарГУ направлены в Тяньцзиньский педагогический университет |
| 11 | Китай — Стажировка ППС (Ун-т Шихэцзи) | Китай | $30 000 | 5 профессоров КарГУ — научная стажировка в ун-те Шихэцзи (Синьцзян) |
| 12 | Китай — Training Program (Тяньцзинь, 3 мес.) | Китай | $5 000 | 1 преподаватель — 3-мес. программа в Тяньцзиньском педагогическом ун-те |
| 13 | США — FEP (Faculty Enrichment Program) | США / Амер. советы | $40 000 | 1 профессор КарГУ — победитель программы FEP Американских советов |
| 14 | Конференции — КЗ, ТР, РУ, МЫ, ИТ | Многострановой | $78 000 | 21 профессор — участие в межд. конференциях и совместных исследованиях |
| 15 | Work and Travel — Германия и Болгария | Германия / Болгария | $650 000 | 325 студентов КарГУ направлены по договору с Novo Agency (Германия) |
| 16 | Германия SES — проф. Клаус Генгенбах | Германия / SES | $10 000 | Проф. К. Генгенбах участвует в образовательном и науч. процессе КарГУ |
| 17 | Башкортостан УГНТУ — Академическая мобильность | Россия | $13 000 | Финансирование 1-летнего обучения студентов КарГУ в УГНТУ |
| ИТОГО 2025 | $1 335 000 + €165 000 | |||
Гранты 2026 — все 15 проектов
Планируемая сумма: $2 756 100
| # | Название проекта / программы | Страна / партнёр | Сумма | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай — Sinoway Forest (продолжение) | Китай | $200 000 | Расширение проекта по озеленению пустынных зон Каракалпакстана |
| 2 | Ю. Корея — Центр King Sejong Institute | Ю. Корея | $50 000 | Открытие центра по обучению корейскому языку при КарГУ |
| 3 | Германия GIZ (продолжение) | Германия / GIZ | $35 000 | Продолжение партнёрства с GIZ по развитию частного сектора |
| 4 | EU Erasmus+ (новые проекты) | ЕС / Erasmus+ | $300 000 | Новые грантовые проекты Erasmus+ различных форматов |
| 5 | Китай — Повышение квалификации ППС | Китай | $93 000 | Повышение квалификации ППС в ведущих китайских университетах |
| 6 | Словакия NSP + Венгрия Stipendium Hungaricum | Словакия / Венгрия | $200 000 | Участие студентов в NSP и Stipendium Hungaricum 2026 |
| 7 | CRBC — Совместная научная лаборатория | Китай / CRBC | $1 500 000 | Крупнейший проект: совместная лаборатория с China Road and Bridge Corporation |
| 8 | Синьцзянская АН КНР — Биоразнообразие Арала | Китай / АН Синьцзяна | $156 000 | Сохранение биоразнообразия Аральского региона совместно с АН Синьцзяна |
| 9 | Фосфогипс — удобрения и мелиоранты | Узбекистан | $46 000 | Технология производства удобрений из отходов экстракционной фосфорной кислоты |
| 10 | Сейсмостойкие конструкции — энергоэффективность | Узбекистан | $25 000 | Энергоэффективные стеновые конструкции для сейсмоактивных зон |
| 11 | Солнечная насосная система охлаждения | Узбекистан | $41 500 | Прототип безнасосной солнечной охлаждающей установки для жаркого климата |
| 12 | Классификация растений Аральского дна | Узбекистан | $43 200 | Классификация растений и алгоритмы землепользования на дне Арала |
| 13 | Агрофизика Приаралья — биотехнологии почв | Узбекистан | $37 400 | Биотехнологическое восстановление плодородия засолённых почв Приаралья |
| 14 | Параболические уравнения (фундаментальный) | Узбекистан | $25 000 | Компактные разностные схемы для параболических уравнений |
| 15 | Женское здоровье и спорт — Приаралье | Узбекистан | $5 000 | ЗОЖ женщин в экологических условиях Приаралья средствами физической культуры |
| ИТОГО 2026 | $2 756 100 | |||