Все 12 диссертационных советов — полный реестр
Официальные данные, 2025 год
| № | Год | Код совета | Тип | Научная специальность | Председатель | Должность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | DSc.03/2025.27.12.Т.04.08 | DSc | 02.00.13 — Технология неорганических веществ | Реймов А.М. | Академик АН РУз, председатель КО АН РУз |
| 2 | 2020 | PhD.03/2025.27.12.B.04.09.M | PhD | 03.00.06 — Зоология | Жуманов М.А. | DSc, декан биологического факультета |
| 3 | 2020 | DSc.03/2025.27.12.Tar.04.04 | DSc | 07.00.01 — История Узбекистана; 07.00.07 — Этнография | Карлыбаев М.А. | DSc, ст. науч. сотр. ККНИИГН КО АН РУз |
| 4 | 2020 | PhD.03/2025.27.12.I.04.12 | PhD | 08.00.04 — Экономика с/х; 08.00.05 — Сфера услуг | Сауханов Ж.К. | DSc, проф. каф. экономики, туризма и управления |
| 5 | 2020 | DSc.03/2025.27.12.Fil.04.06 | DSc | 10.00.03 — Каракалп. язык; 10.00.12 — Лит-ра народов СНГ | Орызамбетов К.К. | DSc, проф. каф. «Каракалпакская литература» |
| 6 | 2020 | PhD.03/2025.27.12.Yu.04.05 | PhD | 12.00.02 — Конституционное и административное право | Кутыбаева Э.Д. | DSc, проф. каф. «Права человека и гос. право» |
| 7 | 2022 | PhD.03/2025.27.12.Gr.04.11 | PhD | 11.00.02 — Экономическая и социальная география | Турдымамбетов И.Р. | DSc, проф.; проректор по науке и инновациям |
| 8 | 2022 | PhD.03/2025.27.12.Fil.04.07 | PhD | 10.00.06 — Сравнительное языкознание и переводоведение | Кудайбергенов М.С. | DSc, проф. каф. «Каракалпакское языкознание» |
| 9 | 2023 | PhD.03/2025.27.12.В.04.10 | PhD | 03.00.08 — Физиология человека и животных | Матчанов А.Т. | DSc, зав. каф. «Физиология человека и животных» |
| 10 | 2023 | PhD.03/2025.27.12.T.04.03 | PhD | 05.09.07 — Гидравлика и инженерная гидрология | Байманов К.И. | DSc, проф. каф. «Инженерные коммуникации» |
| 11 | 2023 | PhD.03/2025.27.12.А.04.01 | PhD | 18.00.01 — Теория и история архитектуры | Шнекеев Ж.К. | DSc, зав. каф. «Архитектура» |
| 12 | 2025 | PhD.03/2025.27.12.T.04.02 | PhD | 05.09.05 — Строительные материалы и изделия | Ильясов А.Т. | DSc, проф. каф. «Архитектура» |
Статистика суммарных выплат заседаний советов 2025
| Совет | Очные заседания (сум) | Заочные заседания (сум) |
|---|---|---|
| DSc.03/2025.27.12.Т.04.08 (Технические науки) | 337 820 | 293 370 |
| PhD.03/2025.27.12.B.04.09.M (Биология) | 106 045 | 8 890 |
| DSc.03/2025.27.12.Tar.04.04 (История) | 146 050 | 16 510 |
| PhD.03/2025.27.12.I.04.12 (Экономика) | 133 350 | 65 405 |
| DSc.03/2025.27.12.Fil.04.06 (Филология) | 134 620 | 85 725 |
| PhD.03/2025.27.12.Yu.04.05 (Юриспруденция) | 182 245 | 9 525 |
| PhD.03/2025.27.12.Gr.04.11 (География) | 124 460 | 0 |
| PhD.03/2025.27.12.Fil.04.07 (Филология) | 134 620 | 56 515 |
| PhD.03/2025.27.12.В.04.10 (Биология) | 127 000 | 0 |
| PhD.03/2025.27.12.T.04.03 (Технические науки) | 106 045 | 27 940 |
| PhD.03/2025.27.12.А.04.01 (Архитектура) | 210 185 | 0 |
| PhD.03/2025.27.12.T.04.02 (Технические науки) | 344 170 | 81 280 |